详情介绍
主要参数表
| 机号 | 功率(w) | 风量(m3/h) | 噪音 dB(A) | 静压(Pa) | 重量(kg) | 安装孔尺寸 |
| 1.3A | 19 | 180 | 23 | 113 | 6 | 246*246 |
| 1.5A | 38 | 370 | 27 | 132 | 7.5 | 276*304 |
| 1.8A | 90-75 | 750-600 | 30-29 | 205-190 | 11 | 301*354 |
| 2.0A | 120-110 | 930-700 | 33-30 | 240-225 | 17 | 402*454 |
| 2.3A | 220-170 | 1200-900 | 40-36 | 327-314 | 22 | 432*484 |
| 2.5A | 300-250 | 1700-1380 | 42-39 | 417-405 | 30 | 432*554 |
| 2.5A-1 | 380-300 | 1900-1600 | 44-41 | 422-406 | 30 | 432*554 |
留言询价
- 上一篇:BYZ型移动式轴流风机
- 下一篇:YD型多孔送风机


您的位置:

电话0534-6065024
传真0534-2178521
邮箱dztongfeng@126.com
公司地址山东省德州市武城县开发区
在线交流